티스토리 뷰
아이폰6s -_-;; 30개월 드디어 끝났다
말이 30개월이지 -_-우와
할부 이자만 7.2%인가 ? 훔... (수에 약해서 ㅋㅋㅋ)
이자 장사하는 거 같네 와 ~
휴대폰도 거의 쓰지 않는데
3~5만원대 요금제 까지 쓰고
방금 표준요금제로 바꿨지만 아흑!!!!!
할부 끝나고 나니 핸드폰은 엘롱엘롱 거리는
밧데리도 엄청 빨리 닳고 사용도 안하는데 하루 넘기기가 힘들고
차수 | 예정 청구년월 | 단말기할부원금 | 할부이자 | 월할부청구금 |
---|---|---|---|---|
합계 | 869,000 | 67,780 | 936,780원 | |
1 | 2016.05 | 14,370 | 2,270 | 16,640 |
2 | 2016.06 | 27,080 | 4,140 | 31,220 |
3 | 2016.07 | 27,220 | 4,000 | 31,220 |
4 | 2016.08 | 27,350 | 3,870 | 31,220 |
5 | 2016.09 | 27,490 | 3,730 | 31,220 |
6 | 2016.10 | 27,620 | 3,600 | 31,220 |
7 | 2016.11 | 27,760 | 3,460 | 31,220 |
8 | 2016.12 | 27,890 | 3,330 | 31,220 |
9 | 2017.01 | 28,030 | 3,190 | 31,220 |
10 | 2017.02 | 28,170 | 3,050 | 31,220 |
11 | 2017.03 | 28,310 | 2,910 | 31,220 |
12 | 2017.04 | 28,450 | 2,770 | 31,220 |
13 | 2017.05 | 28,590 | 2,630 | 31,220 |
14 | 2017.06 | 28,730 | 2,490 | 31,220 |
15 | 2017.07 | 28,870 | 2,350 | 31,220 |
16 | 2017.08 | 29,010 | 2,210 | 31,220 |
17 | 2017.09 | 29,150 | 2,070 | 31,220 |
18 | 2017.10 | 29,300 | 1,920 | 31,220 |
19 | 2017.11 | 29,440 | 1,780 | 31,220 |
20 | 2017.12 | 29,580 | 1,640 | 31,220 |
21 | 2018.01 | 29,730 | 1,490 | 31,220 |
22 | 2018.02 | 29,880 | 1,340 | 31,220 |
23 | 2018.03 | 30,020 | 1,200 | 31,220 |
24 | 2018.04 | 30,170 | 1,050 | 31,220 |
25 | 2018.05 | 30,320 | 900 | 31,220 |
26 | 2018.06 | 30,470 | 750 | 31,220 |
27 | 2018.07 | 30,620 | 600 | 31,220 |
28 | 2018.08 | 30,770 | 450 | 31,220 |
29 | 2018.09 | 30,920 | 300 | 31,220 |
30 | 2018.10 | 31,110 | 290 | 31,400 |
31 | 2018.11 | 12,580 |
11월 2일은 아이폰 xs와 xs max 나오고 - -
출시가가 넘사벽이라... 그래도 화질이 좋다고 하는데 ㅋㅋ
아호 걍 쓸란다
뭐 이런 호구가 다 있을까
할부 끝나면 새 폰 사고,
할부 끝나면 또 새 폰 사고
블랙홀이네 아주 ~
하지만 모른다 며칠, 몇주 후...
아이폰 xs max 샀어요 하고 글 남길지 -_-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
'*' 카테고리의 다른 글
도메인을 살 때 주의할 점 (개인정보 노출) (0) | 2018.12.10 |
---|---|
드디어 접속 ㅋㅋㅋ로스트 아크.. 근데 케릭 생성을 신규 말고 다 막아뒀네 (0) | 2018.11.07 |
로또 구매 이제 온라인 인터넷으로 가능 ?! (1) | 2018.10.22 |
안전한 생리대 ?? (4) | 2018.10.18 |
usb 4기가 이상 파일 넣기 (0) | 2018.10.17 |
공유하기 링크
댓글